| Manufacturer | DoFun |
| Product Family | Check Valve Neck Flange – Ammonia / Freon |
| Valve Type / Function | Neck Flange Check Valve |
| Size Range | DN15,DN20,DN25,DN32,DN40,DN50,DN65,DN80,DN100,DN125,DN150,DN200 |
| Refrigerant Compatibility | R12 / R22 / R502 / R134a / R404a / R507 / R717 |
| Temperature Range | -46°C to +150°C |
| Connection | Flanged |
| Nominal Pressure | 2.5 MPa |
| Danfoss Reference | NRVA STR |
Neck Flange Check Valves
Neck Flange Check Valve
Size Range : DN15 / DN20 / DN25 / DN32 / DN40 / DN50 / DN65 / DN80 / DN100 / DN125 / DN150 / DN200
Refrigerant Compatibility : R12 / R22 / R502 / R134a / R404a / R507 / R717
Temperature Range : –46°C to +150°C
| Size | DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200 |
|---|

